Sattelt die Lederhosen. Am 17.11.2015 sind wir im Restaurant Au in Vaduz – wie immer 11:45.
Hier noch ein paar Fotos von den Speisen im Gasthof Au. Unser Tisch war wahrlich eine Tafelrunde!
Fotograf Mr. R
Kartoffelcrèmesuppe mit Lauchstreifen
Blattsalate in Frenchdressing
Schweinebraten im Tomaten-Speckjus mit Serviettenknödel und Sauerkraut (Menü 1; CHF 18.50)
Kleine Kalbschnitzel in Steinpilzrahmsauce, gebackenes Risotto und Blumenkohl in Mandelbutter (Menü 2; CHF 24.50)
Schweinerückensteak vom Grill mit Pfefferrahmsauce, Kroketten und Romanesco (Wochen-Spezial; CHF 25.50)
Auswertung:
| Like | 100% | |
| Dislike | 0% | |
| 5 Stars | 0% | |
| 4 Stars | 33.33% | |
| 3 Stars | 50% | |
| 2 Stars | 16.67% | |
| 1 Star | 0% | |
| No Star | 0% | |
| 5 Stars | 0% | |
| 4 Stars | 33.33% | |
| 3 Stars | 50% | |
| 2 Stars | 16.67% | |
| 1 Star | 0% | |
| No Star | 0% | |
| 5 Stars | 0% | |
| 4 Stars | 33.33% | |
| 3 Stars | 66.67% | |
| 2 Stars | 0% | |
| 1 Star | 0% | |
| No Star | 0% | |
| Like | 83.33% | |
| Dislike | 16.67% | |
| exzellent | 0% | |
| sehr gut | 0% | |
| gut | 33.33% | |
| ok | 66.67% | |
| unfreundlich | 0% | |
| exzellent | 0% | |
| sehr gut | 0% | |
| gut | 50% | |
| ok | 50% | |
| schlecht | 0% | |
| 5 Stars | 0% | |
| 4 Stars | 16.67% | |
| 3 Stars | 66.67% | |
| 2 Stars | 0% | |
| 1 Star | 16.67% | |
| No Star | 0% | |
Die Beinfreiheit der Stühle lässt zu Wünschen übrig… vielleicht hatten wir Pech mit dem Tisch/Stühle !!!