1 | 23.06.2022: Restaurant Marée, Vaduz 4.55/5 (4) |
2 | 21.12.2022: Restaurant Torkel, Vaduz 4.41/5 (5) |
3 | 22.06.2017: FAGO, Eschen 4.22/5 (7) |
4 | 19.05.2016: Gasthaus Traube, Azmoos 4.15/5 (8) |
5 | 18.02.2020: Vivid, Triesen 4.03/5 (7) |
6 | 15.03.2022: Au, Vaduz 3.98/5 (3) |
7 | 20.09.2022: Rhistaurant, Bendern 3.98/5 (3) |
8 | 18.04.2023: Amarone, Vaduz 3.94/5 (6) |
9 | 19.11.2019: Altenbach Vaduz 3.92/5 (6) |
10 | 12.12.2019: Berggasthaus Masescha 3.88/5 (9) |
11 | 19.11.2024: Restaurant Kainer, Triesenberg 3.87/5 (3) |
12 | 21.08.2018: Bahnhöfli, Haag 3.79/5 (5) |
13 | 26.04.2022: Hotel-Gasthof LÖWEN, Vaduz 3.78/5 (4) |
14 | 16.01.2024: Restaurant Lio, Schaan 3.75/5 (4) |
15 | 20.02.2018: Sensi, Buchs 3.73/5 (6) |
16 | 22.08.2017: Soul Food, Buchs 3.72/5 (4) |
17 | 16.04.2024: RUUF, Schaan 3.7/5 (5) |
18 | 23.08.2022: Pizzeria Da Rocco, Buchs 3.67/5 (7) |
19 | 17.12.2024: Restaurant Rössle, Schaan 3.67/5 (6) |
20 | 21.09.2021: Restaurant Rössle, Schaan 3.66/5 (5) |
21 | 16.10.2018: Bacio, Bendern 3.64/5 (7) |
22 | 20.08.2019: Wirthschaft zum Löwen, Schellenberg 3.64/5 (4) |
23 | 16.06.2020: Alte Eiche, Triesen 3.59/5 (7) |
24 | 20.08.2024: The Breeze in Buchs 3.57/5 (7) |
25 | 26.06.2024: Klubhaus, Schaan 3.55/5 (7) |
26 | 19.10.2021: Restaurant Pedroni, Triesen 3.55/5 (4) |
27 | 21.05.2019: Traube, Buchs 3.54/5 (8) |
28 | 17.01.2017: Torkel Vaduz - Restaurant des Fürstenhauses 3.54/5 (7) |
29 | 23.07.2019: Red Mango, Triesen 3.49/5 (6) |
30 | 17.09.2024: Gasthaus Traube, Azmoos 3.47/5 (6) |
31 | 28.02.2023: Osteria Adler, Triesen 3.46/5 (7) |
32 | 17.10.2023: Restaurant Höfle, Balzers 3.43/5 (6) |
33 | 19.12.2023: Pizzeria Pizza e Pinsa, Vaduz 3.41/5 (6) |
34 | 20.12.2016: KOKON Restaurant, Ruggell 3.38/5 (7) |
35 | 17.05.2022: Kokon Restaurant, Ruggell 3.38/5 (5) |
36 | 17.09.2019: Ein "Schlüsselerlebnis" in Mels 3.37/5 (8) |
37 | 21.03.2017: Tang, Ruggell 3.37/5 (6) |
38 | 19.9.2023: Black Beef, Buchs 3.35/5 (4) |
39 | 19.01.2016: Restaurant Öpfelbom, Buchs 3.34/5 (6) |
40 | 21.11.2017: Hofkellerei des Fürsten von Liechtentein, Vaduz 3.34/5 (5) |
41 | 20.02.2024: Ristorante Dolce Gusto, Schaan 3.33/5 (7) |
42 | 18.10.2016: Restaurant Njord, Vaduz 3.33/5 (7) |
43 | 23.01.2018: Kainer, Triesenberg 3.27/5 (8) |
44 | 20.09.2016: Pizzeria La Perla in Balzers 3.26/5 (10) |
45 | 15.03.2016: In der Specki, Schaan 3.23/5 (5) |
46 | 25.07.2017: Esquire Bar, Vaduz 3.21/5 (4) |
47 | 17.07.2018: Fago, Eschen 3.2/5 (8) |
48 | 17.08.2021: Restaurant Forum, Schaan 3.18/5 (3) |
49 | 19.06.2018: Taucher, Buchs 3.16/5 (6) |
50 | 15.12.2015: Restaurant Zentrum, Balzers 3.13/5 (7) |
51 | 19.12.2018: Restaurant Frederick, Ruggell 3.13/5 (6) |
52 | 15.09.2020: Restaurant da Noi, Schaan 3.1/5 (7) |
53 | 17.04.2018: Galerie am See, Buchs 3.06/5 (9) |
54 | 21.01.2020: Dolce Gusto, Schaan 3.05/5 (8) |
55 | 19.07.2016: Grill Uelis Gourmet Factory, Weite 3.03/5 (3) |
56 | 16.08.2016: Restaurant Adler, Vaduz 3.02/5 (7) |
57 | 16.02.2016: Ristorante da Noi, Schaan 3/5 (7) |
58 | 24.01.2023: Ludwigs, Triesen 2.98/5 (4) |
59 | 26.03.2019: Landgasthof Werdenberg 2.97/5 (6) |
60 | 19.12.2017: Made in Italy, Vaduz 2.91/5 (8) |
61 | 18.08.2020: Restaurant Lio, Schaan 2.87/5 (7) |
62 | 15.05.2018: Ristorante Pizzeria Da Teresa, Eschen 2.84/5 (6) |
63 | 13.07.2021: Restaurant Amarone, Vaduz 2.84/5 (3) |
64 | 21.11.2023: Restaurant Zentrum, Balzers 2.82/5 (6) |
65 | 16.05.2017: Luce, Vaduz 2.8/5 (8) |
66 | 18.10.2022: Braustube, Schaan 2.73/5 (6) |
67 | 17.11.2015: Landgasthof Au, Vaduz 2.73/5 (6) |
68 | 21.02.2017: Restaurant Rössle, Schaan 2.71/5 (8) |
69 | 19.04.2016: Pizzeria il Salento, Triesen 2.71/5 (7) |
70 | 17.10.2017: Fellini, Schaan 2.7/5 (4) |
71 | 21.05.2024: Schlössle Mahal, Vaduz 2.64/5 (5) |
72 | 15.11.2016: Ristorante Amarone, Vaduz 2.63/5 (7) |
73 | 16.05.2023: Restaurant dasRiet, Balzers 2.62/5 (9) |
74 | 15.11.2022: Pizzeria Ristorante La Perla, Balzers 2.62/5 (6) |
75 | 25.04.2017: Made in Italy, Vaduz 2.62/5 (4) |
76 | 15.10.2019: Scanaua Schaan 2.6/5 (8) |
77 | 15.01.2019: Luce, Vaduz 2.54/5 (6) |
78 | 19.09.2017: Selva, Trübbach 2.54/5 (6) |
79 | 20.11.2018: Restaurant Grünau, Buchs SG 2.5/5 (8) |
80 | 19.02.2019: Coconat Thai, Schaan 2.45/5 (7) |
81 | 26.03.2024: Brasserie Burg, Vaduz 2.39/5 (5) |
82 | 21.03.2023: Artis Bistro, Vaduz 2.35/5 (6) |
83 | 20.09.2018: Edelweiss, Triesenberg 2.35/5 (6) |
84 | 20.03.2018: Engel Vaduz 2.18/5 (5) |
85 | 20.06.2023: Scanaua, Schaan 2.03/5 (7) |
86 | 16.11.2021: Meli's Restaurant, Bendern 2.01/5 (3) |
87 | 16.04.2019: Kommod Ruggell 1.9/5 (8) |
88 | 21.6.2016: Unikum, Schaan 0.68/5 (6) |
Die Topratings sollten bis zum Schluss einsehbar sein, nicht nur bis Rang 10… wo ist das Unikum??
War auf 10 begrenzt. Wurde umgesetzt, hat kein Limit mehr.
Hier sind offenbar nicht mehr alle Restaurants einsehbar, d.h. zurzeit nur 22. Es wäre gut, wenn die ganze Liste einsehbar wäre.
Dieses Bewertungsplugin stammt von einem australischen Entwickler. Ich kann versuchen ihn zu kontaktieren, aber soweit ich weiss, ist es so, dass schon lange nicht mehr besuchte Seiten langsam verschwinden und dann wieder auftauchen…